Guia de Medidas
Compare suas medidas.
Encontre o tamanho ideal para você.
*Medidas em centímetros. Margem de erro de 1-3 cm.
Atenção: nossos mantos têm forma pequena — recomendamos escolher um tamanho maior.
Deslize a tabela para ver todas as colunas →
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-52 |
| M | 71-72 | 55-57 | 170-175 | 62-78 |
| G | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 76-83 |
| GG | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2GG | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3GG | 81-83 | 60-64 | 192-197 | 97-104 |
| 4GG | 83-85 | 60-65 | 192-200 | 104-110 |
*Medidas em centímetros. Margem de erro de 1-3 cm.
⚠️ Ajuste slim (colado ao corpo). Escolha 1 ou 2 tamanhos acima para mais conforto.
Deslize a tabela para ver todas as colunas →
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-175 | 62-75 |
| G | 71-73 | 53-55 | 175-180 | 75-80 |
| GG | 73-76 | 55-57 | 180-185 | 80-85 |
| 2GG | 76-78 | 57-60 | 185-190 | 85-90 |
| 3GG | 78-79 | 60-63 | 190-195 | 90-95 |
*Medidas em centímetros. Margem de erro de 1-3 cm.
Atenção: nossos mantos têm forma pequena — recomendamos escolher um tamanho maior.
Deslize a tabela para ver todas as colunas →
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| G | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| GG | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
| 2GG | 71-73 | 50-52 | 175-180 |
*Medidas em centímetros. Margem de erro de 1-3 cm.
Atenção: nossos mantos têm forma pequena — recomendamos escolher um tamanho maior.
Deslize a tabela para ver todas as colunas →
| Tamanho | Idade | Com. Camisa (cm) | Peito (cm) | Com. Short (cm) | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-3 | 45 | 32 | 30 | 0,90-1,05 |
| 4 | 4-5 | 48 | 34 | 33 | 1,05-1,15 |
| 6 | 5-6 | 51 | 37 | 34 | 1,15-1,25 |
| 8 | 7-8 | 54 | 39 | 36 | 1,25-1,35 |
| 10 | 8-9 | 57 | 42 | 38 | 1,35-1,45 |
| 12 | 10-11 | 61 | 45 | 40 | 1,45-1,55 |
